Últimos temas
Hogwarts Rol
3 Años Online
Hogwarts Rol

Hogwarts

Puntajes para la Copa de las Casas

Normas: Aquí
Casa | Gryffindor | Hufflepuff | Ravenclaw | Slytherin |
Total | 11750 | 14300 | 11400 | 11100 |
Casa | Gryffindor | Hufflepuff | Ravenclaw | Slytherin |
Total | 9920 | 8115 | 7325 | 8985 |
Casa | Gryffindor | Hufflepuff | Ravenclaw | Slytherin |
Total | 7200 | 6150 | 6250 | 7050 |
Casa | Gryffindor | Hufflepuff | Ravenclaw | Slytherin |
Total | 200 | - | - | 200 |
Casa | Gryffindor | Hufflepuff | Ravenclaw | Slytherin |
Total | 1400 | 2200 | 1200 | 2000 |
Puntaje Total
Casa | Gryffindor | Hufflepuff | Ravenclaw | Slytherin |
Total | 37170 | 40915 | 30025 | 36085 |
|
|