Últimos temas
Hogwarts Rol
3 Años Online
Hogwarts Rol

Hogwarts

Puntajes para la Copa de las Casas

Normas: Aquí
Casa | Gryffindor | Hufflepuff | Ravenclaw | Slytherin |
Total | 6950 | 10050 | 10250 | 7700 |
Casa | Gryffindor | Hufflepuff | Ravenclaw | Slytherin |
Total | 1400 | 1850 | 2650 | 1800 |
Casa | Gryffindor | Hufflepuff | Ravenclaw | Slytherin |
Total | - | - | - | - |
Casa | Gryffindor | Hufflepuff | Ravenclaw | Slytherin |
Total | 4050 | 900 | 3050 | 5400 |
Casa | Gryffindor | Hufflepuff | Ravenclaw | Slytherin |
Total | - | - | - | - |
Bingo de verano
Casa | Gryffindor | Hufflepuff | Ravenclaw | Slytherin |
Total | - | - | - | - |
Casa | Gryffindor | Hufflepuff | Ravenclaw | Slytherin |
Total | - | - | - | - |
Puntaje Total
Casa | Gryffindor | Hufflepuff | Ravenclaw | Slytherin |
Total | 12400 | 12800 | 15950 | 14900 |
|
|