Últimos temas

Puntajes para la Copa de las Casas

Normas: Aquí
Casa | Gryffindor | Hufflepuff | Ravenclaw | Slytherin |
Total | 11500 | 8600 | 8850 | 7400 |
Casa | Gryffindor | Hufflepuff | Ravenclaw | Slytherin |
Total | 400 | 500 | 100 | 200 |
Casa | Gryffindor | Hufflepuff | Ravenclaw | Slytherin |
Total | 2400 | 4500 | 2900 | 3200 |
Puntaje Total
Casa | Gryffindor | Hufflepuff | Ravenclaw | Slytherin |
Total | 13900 | 13100 | 11750 | 10600 |


Escuela de Magia y Hechicería
601
6638
2
4
1060
HogwartsPersonal
MAGIA
PERTENENCIAS
|
|